| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Place of Origin : Zhejiang, China
Brand Name : TTNergy
Model Number : TTN-MKS-IV
Packaging Details : 1pc/carton, 400pcs for 20ft container or according to clients' needs.
Supply Ability : 2000 Piece/Pieces per Month
Price : $668.00/pieces 1-4 pieces
Input Voltage : 230VAC
Output Voltage : 220V/230V/240V
Output Current : 120A
Output Frequency : 50 Hz/60 Hz
Output Type : Single, Three Phase
Size : 140x295x468mm
Type : DC/AC Inverters
Inverter Efficiency : 96%
Certificate : CE/IEC 62109 /EC 61683/ IEC 62116&61727/ EMC
Warranty : 1 year
Weight : 16KG
Inverter type : Hybrid Inverter&Inverter Charger
Application : Solar Power System Home
Battery Voltage : 48 VDC
Maximum Solar Charge : 120A
Frequency : 50/60 HZ
Nominal Output Current : 24.3A
Transfer Time : 10ms(For Personal Computers)20ms(For Home Appliance)
Communication : RS232/RS485/USB/Dry Contact
Protection : IP21
Output waveform : Pure Sine Wave Output
Port : Shenzhen


| MODEL | TTN-MKS-IV 3.6KW | TTN-MKS-IV 5.6KW | ||
| PHASE | 1-phase in / 1-phase out | | ||
| MAXIMUM PV INPUT POWER | 5000W | 6000W | ||
| RATED OUTPUT POWER | 3600W | 5600W | ||
| MAXIMUM CHARGING POWER | 5000W | 6000W | ||
| GRID-TIE OPERATION | | | ||
| PV INPUT (DC) | | | ||
| Nominal DC Voltage Maximum DC Voltage | 360 VDC / 500 VDC | 360 VDC / 450 VDC | ||
| Start-up Voltage Initial Feeding Voltage | 110VDC / 120 VDC | 110VDC / 120 VDC | ||
| MPP Voltage Range | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC | ||
| Number of MPP Trackers Maximum Input Current | 1 / 18 A | 1 / 27 A | ||
| GRID OUTPUT (AC) | | | ||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | | ||
| Output Voltage Range | 184 - 264.5 VAC or 195.5 - 253 VAC (Selectable) | | ||
| Nominal Output Current | 15.6A | 24.3A | ||
| Power Factor | > 0.9 | | ||
| EFFICIENCY | | | ||
| Maximum Conversion Effciency(DC/AC) | 96% | 96% | ||
| OFF-GRID OPERATION | | | ||
| AC INPUT | | | ||
| AC Start-up Voltage Auto Restart Voltage | 120 - 140 VAC / 180 VAC | | ||
| Acceptable Input Voltage Range | 90 - 280 VAC or 170 - 280 VAC | | ||
| Maximum AC Input Current | 40 A | 40 A | ||
| PV INPUT (DC) | | | ||
| Maximum DC Voltage | 500 VDC | 450 VDC | ||
| MPP Voltage Range | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC | ||
| Number of MPP Trackers Maximum Input Current | 1 / 18 A | 1 / 27 A | ||
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | | | ||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | | ||
| Output Waveform | Pure sinewave | | ||
| Efficiency(DC to AC) | 93% | 93% | ||
| HYBRID OPERATION | | | ||
| PV INPUT (DC) | | | ||
| Nominal DC Voltage Maximum DC Voltage | 360 VDC / 500 VDC | 360 VDC / 450 VDC | ||
| Start-up Voltage Initial Feeding Voltage | 110VDC / 120 VDC | 110VDC / 120 VDC | ||
| MPP Voltage Range | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC | ||
| Number of MPP Trackers Maximum Input Current | 1 / 18 A | 1 / 27 A | ||
| GRID OUTPUT (AC) | | | ||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | | ||
| Output Voltage Range | 184 - 264.5 VAC or 195.5 - 253 VAC (Selectable) | | ||
| Nominal Output Current | 15.6A | 24.3A | ||
| AC INPUT | | | ||
| AC Start-up Voltage Auto Restart Voltage | 120 - 140 VAC / 180 VAC | | ||
| Acceptable Input Voltage Range | 90 - 280 VAC or 170 - 280 VAC | | ||
| Maximum AC Input Current | 40A | 40A | ||
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | | | ||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | | ||
| Efficiency(DC to AC) | 93% | 93% | ||
| BATTERY & CHARGER | | | ||
| Nominal DC Voltage | 48 VDC | 48 VDC | ||
| Maximum Solar Charging Current | 100A | 120A | ||
| Maximum AC Charging Current | 100A | 120A | ||
| Maximum Charging Current | 100A | 120A | ||
| GENERAL | | | ||
| PHYSICAL | | | ||
| Dimension, D x W x H (mm) | 140 x 295 x 468 | | ||
| Net Weight (kgs) | 11 | 12 | ||
| INTERACE | | | ||
| Parallel Function | Yes, 9 units | | ||
| Communication Port | USB/RS232/RS485/WIFI/Dry-contact | | ||
| ENVIRONMENT | | | ||
| Humidity | 0 ~ 90% RH (Non-condensing) | | ||
| Operating Temperature | -10 to 50ºC | | ||

















|
|
5.6KW 230vac MPPT 120A Off Grid Hybrid Inverter PV Input 6000W 450vdc Images |